Информация
  • VIN:ZPBUA1ZL1MLA15699
  • Производитель:LAMBORGHINI
  • Модель: URUS
  • Год: 2021
  • Цвет:unknown
  • Пробег:7348km (Orig. 4564)
  • Основной урон:Unknown,
  • Вторичный урон:Unknown,
  • Тип топлива:GASOLINE
  • Привод:UNKNOWN
  • Объем двигателя:4000 см³
  • Трансмиссия:AUTOMATIC
  • Состояние:0
  • Тип документов:
  • Ключи:true
  • Оценочная стоимость автомобиля:$0
  • Оценочная стоимость ремонта:$0
  • IAAI Номер лота:#33082248
  • Продавец:
  • Дата продажи / актуальности данных лота:2022-05-12
Детальная история
Источник Лот/запись Дата продажи/актуальности Пробег #
IAAI #33056521 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33061274 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33082248 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) #
IAAI #33103269 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33115566 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33128950 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33150581 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33171324 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33176738 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33198417 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33220222 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33233443 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33238350 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33259742 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33282035 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33287481 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33309056 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33331497 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33345998 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33358870 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33521160 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33526139 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33538989 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33562794 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33581570 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33594360 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33618614 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33636685 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33649501 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33653573 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33658720 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33686725 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33701270 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33717444 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33730572 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33736897 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33745533 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33757553 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33788485 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33838427 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33839096 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33849836 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33870055 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33890273 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33904377 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33919980 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33935697 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33948289 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33952522 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
IAAI #33966897 2023-11-04 $ 7348km (Orig 4564) Check
Похожий транспорт
VIN: JTJAM7BX0M5278432 - lexus gx
2021
VIN: JTJAM7BX0M5278432
AUTOMATIC
icon GAS
icon 7824km
VIN: 1HGCT1A37DA006768 - honda accord cpe
VIN: 1HGCT1A37DA006768
AUTOMATIC
icon GAS
icon 214128km
VIN: 1C4HJWDG4GL196009 - jeep wrangler unlimited
VIN: 1C4HJWDG4GL196009
AUTOMATIC
icon GAS
icon 97050km
VIN: WZ1DB4C00LW027328 - toyota gr supra
VIN: WZ1DB4C00LW027328
AUTOMATIC
icon GAS
icon 22227km
VIN: JTDEPRAE4LJ031721 - toyota corolla
VIN: JTDEPRAE4LJ031721
NULL
icon GAS
icon 96841km
VIN: 1C6SRFJT3KN725261 - ram 1500
2019
VIN: 1C6SRFJT3KN725261
AUTOMATIC
icon GAS
icon 163096km
up