Информация
  • VIN:ZN661YUL5JX295940
  • Производитель:MASERATI
  • Модель: LEVANTE
  • Год: 2018
  • Цвет:white
  • Пробег:126687km (Orig. 78688)
  • Основной урон:Unknown,
  • Вторичный урон:Unknown,
  • Тип топлива:GASOLINE
  • Привод:UNKNOWN
  • Объем двигателя:3000 см³
  • Трансмиссия:AUTOMATIC
  • Состояние:0
  • Тип документов:
  • Ключи:true
  • Оценочная стоимость автомобиля:$0
  • Оценочная стоимость ремонта:$0
  • IAAI Номер лота:#33083262
  • Продавец:
  • Дата продажи / актуальности данных лота:2022-05-15
Детальная история
Источник Лот/запись Дата продажи/актуальности Пробег #
IAAI #33057657 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33062221 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33083262 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) #
IAAI #33104364 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33117100 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33130092 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33151669 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33172418 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33177586 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33200104 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33221128 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33234171 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33239073 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33260541 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33282802 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33288103 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33310703 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33332264 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33346548 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33500106 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33521591 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33526490 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33539381 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33566430 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33581942 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33595711 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33619013 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33637867 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33650084 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33654791 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33659836 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33673814 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33687951 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33702405 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33718117 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33731867 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33738528 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33746162 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33758819 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33790059 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33810505 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33825557 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33840585 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33850429 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33855804 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33871482 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33890933 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33905896 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33921376 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
IAAI #33936316 2023-11-04 $ 126687km (Orig 78688) Check
Похожий транспорт
VIN: 3VW5T7BUXKM203397 - volkswagen jetta gli
VIN: 3VW5T7BUXKM203397
AUTOMATIC
icon GAS
icon 17492km
VIN: 3C6UR5NL1JG328779 - ram 2500
2018
VIN: 3C6UR5NL1JG328779
AUTOMATIC
icon DIS
icon 58455km
VIN: 1C6RR6FT1DS550357 - ram 1500
2013
VIN: 1C6RR6FT1DS550357
AUTOMATIC
icon GAS
icon 274733km
VIN: WDDYJ7JAXGA006589 - mercedes-benz amg gt
VIN: WDDYJ7JAXGA006589
AUTOMATIC
icon GAS
icon 37355km
VIN: W1N0G8EB0MF905239 - mercedes-benz glc
VIN: W1N0G8EB0MF905239
AUTOMATIC
icon GAS
icon 18246km
VIN: 1C4RJFDJ3HC641499 - jeep grand cherokee
VIN: 1C4RJFDJ3HC641499
AUTOMATIC
icon GAS
icon 83103km
up