Информация
  • VIN:ZAM45VMA7J0312283
  • Производитель:MASERATI
  • Модель: GRANTURISMO CONVERTIBLE
  • Год: 2018
  • Цвет:gray
  • Пробег:41130km (Orig. 25547)
  • Основной урон:Unknown,
  • Вторичный урон:Unknown,
  • Тип топлива:GASOLINE
  • Привод:UNKNOWN
  • Объем двигателя:4700 см³
  • Трансмиссия:AUTOMATIC
  • Состояние:0
  • Тип документов:
  • Ключи:true
  • Оценочная стоимость автомобиля:$0
  • Оценочная стоимость ремонта:$0
  • IAAI Номер лота:#33116532
  • Продавец:
  • Дата продажи / актуальности данных лота:2022-05-16
Детальная история
Источник Лот/запись Дата продажи/актуальности Пробег #
IAAI #33056893 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33061593 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33082599 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33103632 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33116532 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) #
IAAI #33129288 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33150904 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33171694 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33177008 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33198721 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33220494 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33233675 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33238581 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33259979 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33282276 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33287670 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33309301 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33342341 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33347705 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33466963 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33488512 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33510842 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33523812 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33528452 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33549851 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33578735 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33583334 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33607809 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33622534 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33636958 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33649633 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33653946 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33658979 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33673368 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33687103 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33701526 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33717601 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33730949 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33737305 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33745669 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33757923 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33788880 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33810031 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33824683 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33839469 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33849970 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33870430 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33890438 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33904828 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
IAAI #33920364 2023-11-04 $ 41130km (Orig 25547) Check
Похожий транспорт
VIN: WP1AA2AY4KDA06217 - porsche cayenne
VIN: WP1AA2AY4KDA06217
AUTOMATIC
icon GAS
icon 29005km
VIN: JTJAM7BX6L5248270 - lexus gx
2020
VIN: JTJAM7BX6L5248270
AUTOMATIC
icon GAS
icon 2149km
VIN: 3VWPL7AJ3EM608389 - volkswagen jetta sportwagen
VIN: 3VWPL7AJ3EM608389
AUTOMATIC
icon DIS
icon 176520km
VIN: WDDZF8DB6LA726658 - mercedes-benz e-class
VIN: WDDZF8DB6LA726658
AUTOMATIC
icon GAS
icon 38499km
VIN: 4JGDA5HB8GA694874 - mercedes-benz gle
VIN: 4JGDA5HB8GA694874
AUTOMATIC
icon GAS
icon 146421km
VIN: SADFT2GX4J1Z32119 - jaguar e-pace
VIN: SADFT2GX4J1Z32119
AUTOMATIC
icon GAS
icon 54680km
up