Information
  • VIN:SALGR2PF8GA300179
  • Manufacturer:LAND ROVER
  • Model: RANGE ROVER
  • Year: 2016
  • Colour:black
  • Mileage:119806km (Orig. 74414)
  • Primary Damage:Unknown,
  • Secondary Damage:Unknown,
  • Fuel type:GASOLINE
  • Drive unit:UNKNOWN
  • Engine volume:3000 см³
  • Transmission:AUTOMATIC
  • Condition:0
  • Document type:
  • Keys:true
  • Estimated value of the car:$0
  • Estimated cost of repair:$0
  • IAAI Lot number:#33839539
  • Seller:
  • Date of sale / validity of lot data:2022-08-28 / 2023-11-04
Detail history
Source Lot/Record Date of sale / actuality Mileage #
IAAI #33129371 2022-06-01 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33150982 2022-06-01 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33198784 2022-06-03 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33220560 2022-06-09 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33233716 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33238619 2022-08-21 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33260022 2022-06-07 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33282315 2022-08-27 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33287702 2022-08-27 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33331756 2022-08-27 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33359104 2022-07-14 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33380983 2022-08-28 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33401886 2022-08-29 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33407103 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33428210 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33450583 2022-07-13 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33465288 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33478212 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33499798 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33521303 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33526248 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33539124 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33564847 2022-08-25 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33581687 2022-08-27 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33594735 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33618740 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33637012 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33649660 2022-09-02 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33653999 2022-09-08 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33659027 2022-09-02 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33673398 2022-08-27 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33687153 2022-09-08 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33701575 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33717637 2022-09-11 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33731009 2022-09-08 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33737383 2022-09-11 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33745707 2022-09-11 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33757980 2022-08-26 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33788956 2022-09-11 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33810056 2022-08-28 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33839539 2022-08-28 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) #
IAAI #33850003 2022-09-18 / 2023-11-04 $ 119806km (Orig 74414) Check
IAAI #33870499 2022-08-28 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #33920426 2022-09-15 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #33935877 2022-09-09 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #33948450 2022-09-09 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #33952959 2022-09-11 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #33967079 2022-09-15 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #33983133 2022-09-11 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
IAAI #34003040 2022-09-18 / 2023-11-04 $ 121579km (Orig 75515) Check
Similar vehicles
VIN: 1C6SRFJT2LN329100 - ram 1500
2020
VIN: 1C6SRFJT2LN329100
AUTOMATIC
icon GAS
icon 29302km
VIN: 1GYS3BEF0CR320437 - cadillac escalade
VIN: 1GYS3BEF0CR320437
AUTOMATIC
icon flexible
icon 182361km
VIN: JN1BJ0RPXHM384740 - infiniti qx50
VIN: JN1BJ0RPXHM384740
AUTOMATIC
icon GAS
icon 135985km
VIN: 1G4PS5SK8D4170556 - buick verano
VIN: 1G4PS5SK8D4170556
AUTOMATIC
icon flexible
icon 263959km
VIN: WA1C2AFP8GA045896 - audi q5
2016
VIN: WA1C2AFP8GA045896
AUTOMATIC
icon GAS
icon 160940km
VIN: 1C6SRFJT2LN358273 - ram 1500
2020
VIN: 1C6SRFJT2LN358273
AUTOMATIC
icon GAS
icon 51624km
up